Тип бумаги | A2 | A1 | A0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-25 | 26–50 | 51–100 | 1-25 | 26–50 | 51–100 | 1-25 | 26–50 | 51–100 | |
Инженерная бумага 80 г/м2 | 80 | 55 | 50 | 120 | 90 | 80 | 140 | 130 | 120 |
Бумага плотная без покрытия 160 г/м2 | 70 | 65 | 60 | 120 | 110 | 100 | — | — | — |
Ватман ГОЗНАК200 г/м2 | 100 | 90 | 80 | 180 | 170 | 160 | 360 | 340 | 320 |
Калька | 140 | 130 | 120 | 280 | 270 | 260 | 560 | 540 | 520 |
Цветная печать — схемы, графики, текст (без заливки)
Тип бумаги | A2 | A1 | A0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-25 | 26–50 | 51–100 | 1-25 | 26–50 | 51–100 | 1-25 | 26–50 | 51–100 | |
Инженерная бумага 80 г/м2 | 100 | 95 | 90 | 150 | 140 | 130 | 220 | 210 | 200 |
Бумага плотная без покрытия 160 г/м2 | 130 | 120 | 110 | 170 | 160 | 150 | — | — | — |
Ватман ГОЗНАК200 г/м2 | 140 | 130 | 120 | 250 | 240 | 230 | 490 | 470 | 450 |
Калька | 230 | 220 | 210 | 410 | 400 | 390 | 790 | 770 | 750 |
Экстра–тонер — изображения, диаграммы (заливка до 50%)
Тип бумаги | A2 | A1 | A0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-25 | 26–50 | 51–100 | 1-25 | 26–50 | 51–100 | 1-25 | 26–50 | 51–100 | |
Инженерная бумага 80 г/м2 | 200 | 190 | 180 | 300 | 280 | 260 | 440 | 420 | 400 |
Бумага плотная без покрытия 160 г/м2 | 260 | 240 | 220 | 340 | 320 | 300 | — | — | — |
Ватман ГОЗНАК200 г/м2 | 280 | 260 | 240 | 500 | 480 | 460 | 980 | 940 | 900 |
Калька | 460 | 440 | 420 | 820 | 800 | 780 | 1580 | 1540 | 1500 |
Полноцветная печать — изображения (заливка более 50%)
Тип бумаги | A2 | A1 | A0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-25 | 26–50 | 51–100 | 1-25 | 26–50 | 51–100 | 1-25 | 26–50 | 51–100 | |
Инженерная бумага 80 г/м2 | 300 | 285 | 270 | 450 | 420 | 390 | 800 | 720 | 640 |
Бумага плотная без покрытия 160 г/м2 | 390 | 360 | 330 | 510 | 480 | 450 | — | — | — |
Ватман ГОЗНАК200 г/м2 | 450 | 390 | 360 | 750 | 720 | 660 | 1200 | 1150 | 1100 |
LOMOND матовая 180г/м2 | 500 | 450 | 400 | 800 | 750 | 700 | 1400 | 1350 | 1300 |
Фотобумага суперглянец 235 г/м2 | 600 | 550 | 500 | 900 | 850 | 750 | 1800 | 1700 | 1600 |
Сатин 260 г/м2 | 700 | 650 | 600 | 1200 | 950 | 800 | 1900 | 1800 | 1700 |
Рекомендуем перед заказом услуг ознакомиться с разделом подготовка файлов к печати
Мы предлагаем цифровую широкоформатную печать форматов А0, А1, А2. Принимаются заказы на любой тираж, от 1 экземпляра. При разовом заказе от 25 листов и выше предоставляются существенные скидки. Сроки выполнения заказов — от 1 рабочего дня. Мы всегда готовы пойти на встречу заказчику при сжатых сроках. Осуществляем доставку печатной продукции. Заключаем договора на обслуживание с составлением индивидуального коммерческого предложения. Вы можете прислать макеты печатных изделий на наш почтовый ящик ks-format@mail.ru для расчета стоимости печати, и мы в минимальные сроки свяжемся с вами для согласования.
Печать на кальке топографические карты, планы БТИ, ситуационные планы и т.д. Возможно отсканировать кальку или снять копию с кальки, беремся за ветхие экземпляры, редактируем фон и погрешности которые могут возникнуть если оригинал старый и мятый. Печать производится на кальке производства Xerox высшего качества плотностью 90 г/м.
Печать на ватмане ГОЗНАК дипломных проектов, ватман плотностью 200 г/м формата А1 и формата А0, сканирование ватмана и копирование ватмана, редактирование отсканированных чертежей, корректировка фона, добавление или удаление штампа.
Печать до формата А0, максимальная ширина 1067 мм, длина не ограничена.
Фотопечать форматов А0, фотопечать А1, фотопечать А2 предлагается на матовой фотобумаге, глянцевой фотобумаге, а также фотобумаге «сатин». При крупных тиражах на широкоформатную фотопечать мы настаиваем на утверждении макета печатных изделий заказчиком.
Печать инженерных проектов осуществляется в кратчайшие сроки на профессиональном оборудовании, печать проектов в копировальных центрах на Ярославском шоссе у м. ВДНХ и в копировальном центре на ул. Прянишникова м. Петровско–Разумовская. Принимаем срочные заказы без дополнительных наценок. Сделаем качественную печать или копирование Вашего проекта с брошюровкой и доставкой. Возможна печать из различных инженерных и дизайнерских программ.